Sunt sigur că mulți s-au hotărât deja ce apreciază mai mult dintre cele două emisiuni care fac obiectul comparației de mai jos. Nu doresc să comentez pe seama lor, nu vreau să fiu acuzat de subiectivism și așa mai departe. Postarea asta reprezintă doar afișarea ratingurilor emisiunilor în cauză.
NOTĂ: Mulțumesc paginademedia.ro pentru afișarea ratingurilor! Vă invit și pe voi să aruncați o privire pe siteul lui Petrișor Obae.
X-FACTOR:
17 septembrie: 652.000 telespectatori (5,6)
18 septembrie: 559.000 (4,8)
24 septembrie: 801.000 (6,9)
1 octombrie: 849.000 (7,3)
8 octombrie: 888.000 (7,6)
15 octombrie: 737.000 (6,3)
22 octombrie: 573.000 (4,9)
29 octombrie: 761.000 (6,5)
30 octombrie: 551.000 (4,7)
5 noiembrie: 665.000 (5,7)
12 noiembrie: 715.000 (6,2)
13 noiembrie: 648.000 (5,6)
19 noiembrie: 536.000 (4,6)
20 noiembrie: 671.000 (5,8)
VOCEA ROMÂNIEI:
27 septembrie: 1.007.000 (8,7)
14 octombrie: 1.150.000 (9,9)
11 octombrie: 1.189.000 (10,2)
18 octombrie: 1.029.000 (8,9)
25 octombrie: 1.049.000 (9)
1 noiembrie: 1.096.000 (9,4)
8 noiembrie: 964.000 (8,3)
17 noiembrie: 969.000 (8,3)
22 noiembrie, Prima Parte (20.13-22.25): 816.000 (7)
22 noiembrie, Partea a doua (23.07-24.03): 489.000 telespectatori (4,2)
Ratingurile sunt calculate pentru audiența în mediul urban. X-Factor s-a clasat în două rânduri din edițiile sale pe locul 2 (după un film cu Jackie Chan, apoi după Pirații din Caraibe: Black Pearl – de pe Pro TV), în rest a fost lider de audiență. Vocea României a fost lider de audiență în toate emisiunile de până acum.